| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 神木市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 97.69 | 44.97 | 52.72 |
| 2016 | 58.48 | 44.31 | 14.17 |
| 2015 | 57.00 | 43.70 | 13.30 |
| 2014 | 55.54 | 43.09 | 12.46 |
| 2013 | 55.41 | 42.72 | 12.70 |
| 2012 | 54.57 | 42.21 | 12.36 |
| 2011 | 53.43 | 41.80 | 11.63 |
| 2010 | 52.14 | 41.07 | 11.07 |
| 2009 | 50.93 | 40.66 | 10.27 |
| 2008 | 49.83 | 39.92 | 9.90 |
| 2007 | 48.56 | 39.19 | 9.37 |
| 2006 | 47.30 | 38.28 | 9.02 |
| 2005 | 46.06 | 37.69 | 8.38 |
| 2004 | 45.70 | 36.94 | 8.76 |
| 2003 | 43.89 | 36.66 | 7.23 |
| 2002 | 42.83 | 36.13 | 6.70 |
| 2001 | 41.93 | 36.60 | 5.33 |
| 2000 | 41.00 | 36.95 | 4.05 |
| 1999 | 39.81 | 35.84 | 3.97 |
