| 年份 | 高新区户籍人口(万人) | 襄州区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 99.64 | -99.64 |
| 2016 | - | 99.79 | -99.79 |
| 2015 | - | 99.90 | -99.90 |
| 2014 | - | 102.58 | -102.58 |
| 2013 | - | 102.20 | -102.20 |
| 2012 | - | 102.65 | -102.65 |
| 2011 | - | 105.78 | -105.78 |
| 2010 | - | 103.17 | -103.17 |
| 2009 | - | 103.74 | -103.74 |
| 2008 | - | 102.50 | -102.50 |
| 2007 | - | 101.40 | -101.40 |
| 2006 | - | 100.00 | -100.00 |
| 2005 | - | 98.90 | -98.90 |
| 2004 | - | 100.40 | -100.40 |
| 2003 | - | 100.60 | -100.60 |
| 2002 | - | 100.50 | -100.50 |
| 2001 | - | 140.10 | -140.10 |
| 2000 | - | 128.88 | -128.88 |
