| 年份 | 固镇县户籍人口(万人) | 禹会区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 65.25 | 35.98 | 29.27 |
| 2016 | 64.86 | 35.94 | 28.92 |
| 2015 | 64.09 | 35.62 | 28.46 |
| 2014 | 63.54 | 35.35 | 28.18 |
| 2013 | 62.89 | 34.65 | 28.24 |
| 2012 | 63.39 | 24.29 | 39.10 |
| 2011 | 63.19 | 24.16 | 39.03 |
| 2010 | 62.63 | 24.05 | 38.59 |
| 2009 | 61.95 | 23.74 | 38.21 |
| 2008 | 61.45 | 23.65 | 37.80 |
| 2007 | 60.93 | 23.54 | 37.39 |
| 2006 | 60.48 | 23.47 | 37.01 |
| 2005 | 60.01 | 23.33 | 36.68 |
| 2004 | 59.72 | 23.17 | 36.55 |
| 2003 | 64.58 | 19.25 | 45.32 |
| 2002 | 64.20 | 19.00 | 45.20 |
| 2001 | 63.70 | 18.80 | 44.90 |
| 2000 | 63.30 | 18.66 | 44.64 |
| 1995 | 59.94 | 17.70 | 42.23 |
