| 年份 | 玉门市户籍人口(万人) | 瓜州县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 15.92 | 12.78 | 3.14 |
| 2016 | 15.98 | 12.75 | 3.23 |
| 2015 | 15.95 | 12.69 | 3.26 |
| 2014 | 14.23 | 12.66 | 1.57 |
| 2013 | 14.21 | 12.90 | 1.31 |
| 2012 | 14.05 | 12.81 | 1.24 |
| 2011 | 14.39 | 15.00 | -0.61 |
| 2010 | 14.16 | 14.00 | 0.16 |
| 2009 | 13.69 | 12.00 | 1.69 |
| 2008 | 16.92 | 12.00 | 4.92 |
| 2007 | 16.69 | 10.00 | 6.69 |
| 2006 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2005 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2004 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2003 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2002 | - | 9.30 | -9.30 |
| 2001 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2000 | - | 9.00 | -9.00 |
