| 年份 | 南宁企业所得税(亿元) | 玉林企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34.66 | 5.39 | 29.27 |
| 2016 | 34.70 | 4.32 | 30.38 |
| 2015 | 29.34 | 4.48 | 24.86 |
| 2014 | 29.63 | 4.29 | 25.34 |
| 2013 | 24.40 | 3.49 | 20.91 |
| 2012 | 21.36 | 3.58 | 17.78 |
| 2011 | 19.09 | 3.84 | 15.25 |
| 2010 | 12.99 | 2.52 | 10.47 |
| 2009 | 7.86 | 1.34 | 6.52 |
| 2008 | 9.29 | 1.32 | 7.97 |
| 2007 | 7.51 | 0.68 | 6.83 |
| 2006 | 5.96 | 0.52 | 5.44 |
| 2005 | 4.81 | 0.55 | 4.26 |
| 2004 | 1.80 | 0.81 | 0.99 |
| 2003 | 1.29 | 0.73 | 0.56 |
| 2002 | 1.42 | 0.60 | 0.82 |
| 2001 | 3.45 | 1.12 | 2.33 |
| 2000 | 1.55 | 0.70 | 0.85 |
