| 年份 | 武汉企业所得税(亿元) | 黄冈企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 223.35 | 13.12 | 210.23 |
| 2016 | 185.95 | 12.01 | 173.94 |
| 2015 | 162.30 | 11.10 | 151.20 |
| 2014 | 144.81 | 10.60 | 134.21 |
| 2013 | 124.49 | 2.33 | 122.16 |
| 2012 | 113.34 | 1.68 | 111.66 |
| 2011 | 91.56 | 3.35 | 88.21 |
| 2010 | 40.50 | 1.36 | 39.14 |
| 2009 | 41.40 | 1.10 | 40.30 |
| 2008 | 36.54 | 0.90 | 35.64 |
| 2007 | 25.48 | 0.30 | 25.18 |
| 2006 | 18.65 | 0.45 | 18.20 |
| 2005 | 15.47 | 0.45 | 15.02 |
| 2004 | 9.47 | 0.43 | 9.04 |
| 2003 | 6.19 | 0.57 | 5.62 |
| 2002 | 7.50 | 0.58 | 6.92 |
| 2001 | 13.08 | 2.17 | 10.91 |
| 2000 | 8.01 | 1.62 | 6.39 |
