| 年份 | 夷陵区企业所得税(亿元) | 西陵区企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2.35 | 1.81 | 0.54 |
| 2016 | 2.13 | 1.37 | 0.76 |
| 2015 | 2.21 | 1.50 | 0.71 |
| 2014 | 2.57 | 1.95 | 0.62 |
| 2013 | - | 0.76 | -0.76 |
| 2012 | 2.17 | 0.69 | 1.48 |
| 2011 | 1.73 | 0.56 | 1.17 |
| 2010 | 0.56 | 0.28 | 0.28 |
| 2009 | 0.61 | 0.23 | 0.38 |
