| 年份 | 海州区企业所得税(亿元) | 灌云县企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2.91 | 1.17 | 1.74 |
| 2016 | 3.33 | 0.92 | 2.41 |
| 2015 | 2.88 | 0.97 | 1.91 |
| 2014 | 2.81 | 1.16 | 1.65 |
| 2013 | 0.46 | 1.20 | -0.74 |
| 2012 | 0.74 | 0.73 | 0.01 |
| 2011 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
| 2010 | 0.54 | 0.44 | 0.10 |
| 2009 | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
| 2008 | 0.29 | 0.24 | 0.05 |
