| 年份 | 呼和浩特企业所得税(亿元) | 包头企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18.21 | 10.16 | 8.05 |
| 2016 | 17.83 | 10.03 | 7.80 |
| 2015 | 16.53 | 7.65 | 8.88 |
| 2014 | 16.23 | 11.57 | 4.66 |
| 2013 | 16.31 | 13.55 | 2.76 |
| 2012 | 14.87 | 18.08 | -3.21 |
| 2011 | 12.34 | 14.20 | -1.86 |
| 2010 | 8.62 | 8.30 | 0.32 |
| 2009 | 7.09 | 6.09 | 1.00 |
| 2008 | 6.54 | 7.00 | -0.46 |
| 2007 | 4.49 | 5.09 | -0.60 |
| 2006 | 3.74 | 2.58 | 1.16 |
| 2005 | 2.96 | 2.24 | 0.72 |
| 2004 | 1.51 | 1.29 | 0.22 |
| 2003 | 0.98 | 0.90 | 0.08 |
| 2002 | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| 2001 | 2.08 | 2.18 | -0.10 |
| 2000 | 2.27 | 1.70 | 0.57 |
| 1999 | - | 1.12 | -1.12 |
| 1998 | - | 0.83 | -0.83 |
| 1997 | - | 0.73 | -0.73 |
| 1996 | - | 0.62 | -0.62 |
| 1995 | - | 0.37 | -0.37 |
| 1994 | - | 0.34 | -0.34 |
