| 年份 | 历城区企业所得税(亿元) | 章丘区企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.55 | 3.59 | 5.96 |
| 2016 | 7.32 | 3.51 | 3.81 |
| 2015 | 6.62 | 3.12 | 3.50 |
| 2014 | 5.09 | 2.81 | 2.28 |
| 2013 | 5.09 | 3.05 | 2.04 |
| 2012 | 2.33 | 2.32 | 0.01 |
| 2011 | 2.11 | 2.45 | -0.34 |
| 2010 | 1.72 | 1.85 | -0.13 |
| 2009 | 1.48 | 1.31 | 0.17 |
| 2008 | 1.56 | 1.22 | 0.34 |
| 2007 | 1.33 | 0.84 | 0.49 |
| 2006 | 1.06 | 0.80 | 0.26 |
