| 年份 | 昆明企业所得税(亿元) | 曲靖企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29.36 | 4.20 | 25.16 |
| 2016 | 25.50 | 4.29 | 21.21 |
| 2015 | 24.85 | 4.34 | 20.51 |
| 2013 | 21.45 | 4.96 | 16.49 |
| 2012 | 19.98 | 4.27 | 15.71 |
| 2011 | 17.46 | 3.19 | 14.27 |
| 2010 | 13.48 | 2.76 | 10.72 |
| 2009 | 9.69 | 2.07 | 7.62 |
| 2008 | 9.97 | 2.55 | 7.42 |
| 2007 | 7.96 | 2.24 | 5.72 |
| 2006 | 6.19 | 1.56 | 4.63 |
| 2005 | 5.33 | 1.23 | 4.10 |
| 2004 | 3.77 | 0.79 | 2.98 |
| 2003 | 2.87 | 0.77 | 2.10 |
| 2002 | 3.36 | 1.25 | 2.11 |
| 2001 | 6.42 | 1.61 | 4.81 |
