| 年份 | 翠屏区企业所得税(亿元) | 叙州区企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.78 | 0.53 | 3.25 |
| 2016 | 2.42 | 0.44 | 1.98 |
| 2015 | 2.67 | 0.45 | 2.22 |
| 2014 | 3.50 | 0.67 | 2.83 |
| 2013 | 2.69 | 0.75 | 1.94 |
| 2012 | 1.45 | 0.53 | 0.93 |
| 2011 | 0.76 | 0.38 | 0.38 |
| 2010 | 0.34 | 0.33 | 0.01 |
| 2009 | 0.30 | 0.22 | 0.08 |
| 2008 | 0.34 | 0.11 | 0.23 |
| 2007 | 0.31 | 0.19 | 0.12 |
