| 年份 | 通辽企业所得税(亿元) | 包头企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.24 | 10.16 | -4.92 |
| 2016 | 3.75 | 10.03 | -6.28 |
| 2015 | 3.33 | 7.65 | -4.32 |
| 2014 | 3.23 | 11.57 | -8.34 |
| 2013 | 3.89 | 13.55 | -9.66 |
| 2012 | 4.59 | 18.08 | -13.49 |
| 2011 | 5.22 | 14.20 | -8.98 |
| 2010 | 2.95 | 8.30 | -5.35 |
| 2009 | 1.80 | 6.09 | -4.29 |
| 2008 | 1.88 | 7.00 | -5.12 |
| 2007 | 1.09 | 5.09 | -4.00 |
| 2006 | 0.72 | 2.58 | -1.86 |
| 2005 | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
| 2004 | 0.28 | 1.29 | -1.01 |
| 2003 | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
| 2002 | 0.37 | 1.09 | -0.72 |
| 2001 | 0.75 | 2.18 | -1.43 |
| 2000 | 0.30 | 1.70 | -1.40 |
| 1999 | - | 1.12 | -1.12 |
| 1998 | - | 0.83 | -0.83 |
| 1997 | - | 0.73 | -0.73 |
| 1996 | - | 0.62 | -0.62 |
| 1995 | - | 0.37 | -0.37 |
| 1994 | - | 0.34 | -0.34 |
