| 年份 | 温岭市企业所得税(亿元) | 临海市企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.05 | 7.89 | 1.16 |
| 2016 | 7.16 | 4.99 | 2.17 |
| 2015 | 7.05 | 4.30 | 2.76 |
| 2014 | 7.72 | 4.36 | 3.36 |
| 2013 | 6.56 | 4.54 | 2.02 |
| 2012 | 5.24 | 4.33 | 0.91 |
| 2011 | 5.27 | 3.95 | 1.32 |
| 2010 | 4.26 | 2.80 | 1.47 |
| 2009 | 3.14 | 2.05 | 1.09 |
