| 年份 | 市区企业所得税(亿元) | 南安市企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 4.46 | -4.46 |
| 2016 | - | 4.70 | -4.70 |
| 2015 | - | 5.10 | -5.10 |
| 2014 | - | 6.15 | -6.15 |
| 2013 | - | 5.61 | -5.61 |
| 2012 | - | 4.77 | -4.77 |
| 2011 | - | 3.75 | -3.75 |
| 2010 | - | 2.58 | -2.58 |
| 2009 | - | 2.04 | -2.04 |
| 2008 | - | 1.96 | -1.96 |
| 2007 | - | 1.50 | -1.50 |
| 2006 | - | 1.31 | -1.31 |
| 2005 | - | 1.15 | -1.15 |
| 2004 | - | 0.20 | -0.20 |
| 2003 | - | 0.70 | -0.70 |
| 2002 | - | 0.64 | -0.64 |
| 2001 | - | 1.41 | -1.41 |
| 2000 | - | 0.92 | -0.92 |
| 1999 | - | 0.79 | -0.79 |
