| 年份 | 无锡企业所得税(亿元) | 南通企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 125.37 | 61.36 | 64.01 |
| 2016 | 103.65 | 51.75 | 51.90 |
| 2015 | 98.81 | 58.50 | 40.31 |
| 2014 | 91.74 | 44.78 | 46.96 |
| 2013 | 88.43 | 41.81 | 46.62 |
| 2012 | 88.64 | 42.77 | 45.87 |
| 2011 | 101.16 | 42.79 | 58.37 |
| 2010 | 75.38 | 33.99 | 41.39 |
| 2009 | 50.62 | 20.18 | 30.44 |
| 2008 | 55.08 | 19.62 | 35.46 |
| 2007 | 39.75 | 15.21 | 24.54 |
| 2006 | 29.33 | 9.76 | 19.57 |
| 2005 | 23.99 | 7.67 | 16.32 |
| 2004 | 19.21 | 5.66 | 13.55 |
| 2003 | 12.40 | 4.22 | 8.18 |
| 2002 | 11.64 | 3.99 | 7.65 |
| 2001 | 22.87 | 6.93 | 15.94 |
| 2000 | 12.52 | 4.95 | 7.57 |
