| 年份 | 北京人均GDP(元) | 深圳人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 142,715.00 | 150,738.94 | -8,023.94 |
| 2016 | 129,739.00 | 142,493.68 | -12,754.68 |
| 2015 | 119,422.00 | 135,271.05 | -15,849.05 |
| 2014 | 109,765.00 | 130,447.81 | -20,682.81 |
| 2013 | 103,503.00 | 124,208.07 | -20,705.07 |
| 2012 | 95,408.00 | 116,407.34 | -20,999.34 |
| 2011 | 88,577.00 | 110,388.71 | -21,811.71 |
| 2010 | 80,692.00 | 99,095.00 | -18,403.00 |
| 2009 | 73,435.00 | 87,360.00 | -13,925.00 |
| 2008 | 70,577.00 | 85,088.00 | -14,511.00 |
| 2007 | 65,469.00 | 77,660.00 | -12,191.00 |
| 2006 | 54,897.00 | 69,702.00 | -14,805.00 |
| 2005 | 48,365.00 | 61,843.20 | -13,478.20 |
| 2004 | 43,553.00 | 55,099.00 | -11,546.00 |
| 2003 | 37,500.00 | 47,743.00 | -10,243.00 |
| 2002 | 32,231.00 | 41,018.00 | -8,787.00 |
| 2001 | 28,097.00 | 35,390.00 | -7,293.00 |
| 2000 | 25,014.00 | 33,276.00 | -8,262.00 |
| 1999 | 22,054.00 | 30,088.00 | -8,034.00 |
| 1998 | 19,625.00 | 27,885.00 | -8,260.00 |
| 1997 | 16,949.00 | 25,772.00 | -8,823.00 |
| 1996 | 14,495.00 | 22,542.00 | -8,047.00 |
| 1995 | 12,762.00 | 19,558.00 | -6,796.00 |
| 1994 | 10,280.00 | 16,954.00 | -6,674.00 |
| 1993 | 8,030.00 | 15,005.00 | -6,975.00 |
| 1992 | 6,468.00 | 12,827.00 | -6,359.00 |
| 1991 | 5,494.00 | 11,997.00 | -6,503.00 |
| 1990 | 4,635.00 | 11,097.00 | -6,462.00 |
| 1989 | 4,269.00 | 8,838.00 | -4,569.00 |
| 1988 | 3,892.00 | 7,712.00 | -3,820.00 |
| 1987 | 3,150.00 | 5,618.00 | -2,468.00 |
| 1986 | 2,836.00 | 4,584.00 | -1,748.00 |
| 1985 | 2,643.00 | 4,809.00 | -2,166.00 |
| 1984 | 2,262.00 | 3,504.00 | -1,242.00 |
| 1983 | 1,943.00 | 2,512.00 | -569.00 |
| 1982 | 1,671.00 | 2,023.00 | -352.00 |
| 1981 | 1,526.00 | 1,417.00 | 109.00 |
| 1980 | 1,544.00 | 835.00 | 709.00 |
| 1979 | 1,358.00 | 606.00 | 752.00 |
