| 年份 | 忻城县人均GDP(元) | 象州县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,524.00 | 38,451.00 | -18,927.00 |
| 2016 | 18,062.00 | 33,563.00 | -15,501.00 |
| 2015 | 17,444.99 | 32,602.05 | -15,157.06 |
| 2014 | 16,867.00 | 31,140.00 | -14,273.00 |
| 2013 | 16,098.00 | 28,905.00 | -12,807.00 |
| 2012 | 15,234.01 | 29,042.35 | -13,808.34 |
| 2011 | 14,564.00 | 26,590.00 | -12,026.00 |
| 2010 | 11,167.42 | 19,136.52 | -7,969.10 |
| 2009 | 8,615.03 | 14,758.19 | -6,143.16 |
| 2008 | 8,659.87 | 13,622.73 | -4,962.86 |
| 2007 | 7,125.95 | 10,418.24 | -3,292.29 |
| 2006 | 5,991.68 | 8,805.81 | -2,814.13 |
| 2005 | 4,787.00 | 6,457.00 | -1,670.00 |
| 2004 | 4,182.00 | 5,835.00 | -1,653.00 |
| 2003 | 3,677.00 | 4,797.00 | -1,120.00 |
| 2002 | 2,957.00 | 4,364.00 | -1,407.00 |
| 2001 | 2,582.00 | 3,963.00 | -1,381.00 |
| 2000 | 2,287.00 | 3,628.00 | -1,341.00 |
| 1999 | 2,152.00 | 3,305.00 | -1,153.00 |
