| 年份 | 永年区人均GDP(元) | 武安市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2017 | 31,101.00 | 74,682.00 | -43,581.00 |
| 2016 | 31,283.00 | 71,311.00 | -40,028.00 |
| 2015 | 27,067.00 | 71,022.00 | -43,955.00 |
| 2014 | 26,043.00 | 71,391.00 | -45,348.00 |
| 2013 | 26,736.00 | 73,377.00 | -46,641.00 |
| 2012 | 26,120.00 | 69,857.00 | -43,737.00 |
| 2011 | 23,540.00 | 64,153.00 | -40,613.00 |
| 2010 | 21,447.00 | 55,689.00 | -34,242.00 |
| 2009 | 18,345.00 | 48,872.00 | -30,527.00 |
