| 年份 | 桃城区人均GDP(元) | 深州市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,055.00 | 28,722.00 | 3,333.00 |
| 2016 | 30,240.00 | 26,255.00 | 3,985.00 |
| 2015 | 29,287.00 | 23,807.00 | 5,480.00 |
| 2014 | 28,440.00 | 23,451.00 | 4,989.00 |
| 2013 | 27,492.00 | 21,995.00 | 5,497.00 |
| 2012 | 36,406.00 | 20,975.00 | 15,431.00 |
| 2011 | 36,610.00 | 19,213.00 | 17,397.00 |
| 2010 | 37,435.00 | 15,994.00 | 21,441.00 |
| 2009 | 31,818.00 | 12,735.00 | 19,083.00 |
| 2008 | 28,546.00 | 11,707.00 | 16,839.00 |
