| 年份 | 萝北县人均GDP(元) | 绥滨县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,101.00 | 30,276.00 | 9,825.00 |
| 2016 | 37,564.00 | 27,673.00 | 9,891.00 |
| 2015 | 42,240.00 | 18,390.00 | 23,850.00 |
| 2014 | 39,952.00 | 17,155.00 | 22,797.00 |
| 2013 | 38,017.00 | 16,396.00 | 21,621.00 |
| 2012 | 36,090.00 | 15,953.00 | 20,137.00 |
| 2011 | 30,312.00 | 12,908.00 | 17,404.00 |
| 2010 | 22,985.00 | 9,530.00 | 13,455.00 |
| 2009 | 16,383.00 | 12,679.00 | 3,704.00 |
| 2008 | 17,558.00 | 6,939.00 | 10,619.00 |
| 2007 | 15,245.00 | 6,388.00 | 8,857.00 |
| 2006 | 11,766.00 | 9,391.00 | 2,375.00 |
| 2004 | 12,717.44 | 9,271.47 | 3,445.97 |
| 2002 | 9,449.00 | 7,415.00 | 2,034.00 |
| 2000 | 8,047.00 | 6,887.00 | 1,160.00 |
| 1999 | 7,608.00 | 6,590.00 | 1,018.00 |
