| 年份 | 原阳县人均GDP(元) | 封丘县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 23,817.00 | 20,230.69 | 3,586.31 |
| 2016 | 19,595.76 | 18,159.81 | 1,435.95 |
| 2015 | 17,735.68 | 16,230.22 | 1,505.46 |
| 2014 | 16,539.05 | 15,069.08 | 1,469.97 |
| 2013 | 14,632.11 | 13,930.69 | 701.42 |
| 2012 | 14,150.46 | 13,121.49 | 1,028.97 |
| 2011 | 13,939.50 | 11,359.13 | 2,580.37 |
| 2010 | 11,683.60 | 9,494.29 | 2,189.31 |
| 2009 | 10,181.67 | 8,173.60 | 2,008.07 |
| 2008 | 9,880.80 | 7,948.89 | 1,931.91 |
| 2007 | 7,982.63 | 6,324.15 | 1,658.48 |
