| 年份 | 浠水县人均GDP(元) | 武穴市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 24,355.00 | 40,316.00 | -15,961.00 |
| 2016 | 21,735.00 | 36,117.00 | -14,382.00 |
| 2015 | 19,640.00 | 33,577.00 | -13,937.00 |
| 2014 | 18,289.00 | 31,664.00 | -13,375.00 |
| 2013 | 16,884.00 | 28,655.00 | -11,771.00 |
| 2012 | 14,949.00 | 26,368.00 | -11,419.00 |
| 2011 | 13,202.00 | 24,137.00 | -10,935.00 |
| 2010 | 11,116.00 | 18,258.00 | -7,142.00 |
| 2009 | 9,006.00 | 15,421.00 | -6,415.00 |
| 2008 | 7,913.00 | 14,085.00 | -6,172.00 |
| 2007 | 6,075.00 | 11,001.00 | -4,926.00 |
| 2006 | 5,095.00 | 9,135.00 | -4,040.00 |
| 2005 | 4,743.00 | 8,089.00 | -3,346.00 |
| 2004 | 4,285.00 | 6,869.00 | -2,584.00 |
| 2003 | 3,763.00 | 5,620.00 | -1,857.00 |
| 2002 | 3,533.00 | 5,276.00 | -1,743.00 |
| 2001 | 3,302.00 | 5,125.00 | -1,823.00 |
| 2000 | 2,869.00 | 4,734.00 | -1,865.00 |
| 1999 | 2,587.00 | 4,390.00 | -1,803.00 |
| 1998 | 2,520.00 | 4,324.00 | -1,804.00 |
| 1997 | 2,420.00 | 4,463.00 | -2,043.00 |
| 1996 | 2,308.00 | 3,821.00 | -1,513.00 |
| 1995 | 2,086.00 | 3,121.00 | -1,035.00 |
| 1994 | 1,865.00 | 2,470.00 | -605.00 |
| 1993 | 1,340.00 | 1,703.00 | -363.00 |
| 1992 | 931.00 | 1,263.00 | -332.00 |
| 1991 | 779.00 | 1,155.00 | -376.00 |
| 1990 | 810.00 | 1,035.00 | -225.00 |
| 1989 | 775.00 | 935.00 | -160.00 |
| 1988 | 682.00 | 837.00 | -155.00 |
| 1987 | 586.00 | 766.00 | -180.00 |
| 1986 | 524.00 | 769.00 | -245.00 |
| 1985 | 439.00 | 634.00 | -195.00 |
| 1984 | 413.00 | 561.00 | -148.00 |
| 1983 | 379.00 | 463.00 | -84.00 |
| 1982 | 363.00 | 467.00 | -104.00 |
| 1981 | 292.00 | 332.00 | -40.00 |
| 1980 | 245.00 | 320.00 | -75.00 |
| 1979 | 267.00 | 256.00 | 11.00 |
| 1978 | 229.00 | 200.00 | 29.00 |
| 1977 | 224.00 | 189.00 | 35.00 |
| 1976 | 217.00 | 203.00 | 14.00 |
| 1975 | 210.00 | 177.00 | 33.00 |
| 1974 | 201.00 | 168.00 | 33.00 |
| 1973 | 193.00 | 153.00 | 40.00 |
| 1972 | 200.00 | 165.00 | 35.00 |
| 1971 | 180.00 | 163.00 | 17.00 |
| 1970 | 161.00 | 138.00 | 23.00 |
| 1969 | 145.00 | 134.00 | 11.00 |
| 1968 | 161.00 | 139.00 | 22.00 |
| 1967 | 149.00 | 142.00 | 7.00 |
| 1966 | 154.00 | 173.00 | -19.00 |
| 1965 | 159.00 | 166.00 | -7.00 |
| 1964 | 130.00 | 149.00 | -19.00 |
| 1963 | 149.00 | 154.00 | -5.00 |
| 1962 | 131.00 | 140.00 | -9.00 |
| 1961 | 113.00 | 115.00 | -2.00 |
| 1960 | 120.00 | 130.00 | -10.00 |
| 1959 | 114.00 | 131.00 | -17.00 |
| 1958 | 138.00 | 160.00 | -22.00 |
| 1957 | 148.00 | 152.00 | -4.00 |
| 1956 | 139.00 | 160.00 | -21.00 |
| 1955 | 126.00 | 135.00 | -9.00 |
| 1954 | 115.00 | 118.00 | -3.00 |
| 1953 | 132.00 | 129.00 | 3.00 |
| 1952 | 118.00 | 119.00 | -1.00 |
