| 年份 | 麻城市人均GDP(元) | 黄州区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 35,321.00 | 52,800.00 | -17,479.00 |
| 2016 | 31,918.00 | 48,075.00 | -16,157.00 |
| 2015 | 28,622.00 | 45,439.00 | -16,817.00 |
| 2014 | 26,600.00 | 42,741.00 | -16,141.00 |
| 2013 | 23,965.00 | 39,193.00 | -15,228.00 |
| 2012 | 20,703.00 | 35,270.00 | -14,567.00 |
| 2011 | 18,442.00 | 28,870.00 | -10,428.00 |
| 2010 | 13,963.00 | 26,210.00 | -12,247.00 |
| 2009 | 9,256.00 | 23,624.00 | -14,368.00 |
| 2008 | 8,055.00 | 20,472.00 | -12,417.00 |
| 2007 | 7,181.00 | 16,461.00 | -9,280.00 |
| 2006 | 4,607.00 | 14,879.00 | -10,272.00 |
| 2005 | 4,138.00 | 12,362.00 | -8,224.00 |
| 2004 | 3,473.00 | 11,405.00 | -7,932.00 |
| 2003 | 3,219.00 | 10,469.00 | -7,250.00 |
| 2002 | 2,989.00 | 9,619.00 | -6,630.00 |
| 2001 | 2,852.00 | 8,872.00 | -6,020.00 |
| 2000 | 2,581.00 | 8,166.00 | -5,585.00 |
| 1999 | 2,406.00 | 6,733.00 | -4,327.00 |
| 1998 | 2,133.00 | 6,232.00 | -4,099.00 |
| 1997 | 1,827.00 | 5,975.00 | -4,148.00 |
| 1996 | 1,624.00 | 5,549.00 | -3,925.00 |
| 1995 | 1,440.00 | 5,279.00 | -3,839.00 |
| 1994 | 1,287.00 | 4,354.00 | -3,067.00 |
| 1993 | 1,043.00 | 3,445.00 | -2,402.00 |
| 1992 | 978.00 | 2,541.00 | -1,563.00 |
| 1991 | 810.00 | 1,654.00 | -844.00 |
| 1990 | 648.00 | 1,211.00 | -563.00 |
| 1989 | 572.00 | 941.00 | -369.00 |
| 1988 | 501.00 | 823.00 | -322.00 |
| 1987 | 457.00 | 699.00 | -242.00 |
| 1986 | 431.00 | 601.00 | -170.00 |
| 1985 | 422.00 | 556.00 | -134.00 |
| 1984 | 360.00 | 524.00 | -164.00 |
| 1983 | 345.00 | 504.00 | -159.00 |
| 1982 | 310.00 | 401.00 | -91.00 |
| 1981 | 298.00 | 355.00 | -57.00 |
| 1980 | 248.00 | 314.00 | -66.00 |
| 1979 | 243.00 | 334.00 | -91.00 |
| 1978 | 224.00 | 310.00 | -86.00 |
| 1977 | 218.00 | 177.00 | 41.00 |
| 1976 | 207.00 | 176.00 | 31.00 |
| 1975 | 212.00 | 144.00 | 68.00 |
| 1974 | 205.00 | 178.00 | 27.00 |
| 1973 | 190.00 | 155.00 | 35.00 |
| 1972 | 193.00 | 168.00 | 25.00 |
| 1971 | 147.00 | 184.00 | -37.00 |
| 1970 | 106.00 | 179.00 | -73.00 |
| 1969 | 113.00 | 176.00 | -63.00 |
| 1968 | 114.00 | 169.00 | -55.00 |
| 1967 | 116.00 | 179.00 | -63.00 |
| 1966 | 125.00 | 164.00 | -39.00 |
| 1965 | 108.00 | 174.00 | -66.00 |
| 1964 | 101.00 | 154.00 | -53.00 |
| 1963 | 99.00 | 169.00 | -70.00 |
| 1962 | 87.00 | 167.00 | -80.00 |
| 1961 | 105.00 | 141.00 | -36.00 |
| 1960 | 97.00 | 142.00 | -45.00 |
| 1959 | 108.00 | 162.00 | -54.00 |
| 1958 | 103.00 | 159.00 | -56.00 |
| 1957 | 77.00 | 158.00 | -81.00 |
| 1956 | 66.00 | 145.00 | -79.00 |
| 1955 | 61.00 | 130.00 | -69.00 |
| 1954 | 61.00 | 119.00 | -58.00 |
| 1953 | 41.00 | 115.00 | -74.00 |
| 1952 | 37.00 | 112.00 | -75.00 |
