| 年份 | 沅陵县人均GDP(元) | 市区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,623.00 | 56,464.00 | -30,841.00 |
| 2016 | 29,374.00 | 37,667.00 | -8,293.00 |
| 2015 | 27,318.00 | 47,190.00 | -19,872.00 |
| 2014 | 27,798.00 | 44,008.00 | -16,210.00 |
| 2013 | 26,525.00 | 67,087.00 | -40,562.00 |
| 2012 | 24,194.00 | 39,577.00 | -15,383.00 |
| 2011 | 20,453.00 | 32,192.00 | -11,739.00 |
| 2010 | 16,385.00 | 29,397.00 | -13,012.00 |
| 2009 | 13,596.00 | 29,498.00 | -15,902.00 |
| 2008 | 12,259.00 | 25,365.00 | -13,106.00 |
| 2007 | 10,669.00 | 21,805.00 | -11,136.00 |
| 2006 | 8,552.00 | 18,800.00 | -10,248.00 |
| 2005 | 7,488.00 | 16,781.00 | -9,293.00 |
| 2004 | 6,953.00 | 15,795.00 | -8,842.00 |
| 2003 | 6,226.00 | 14,103.00 | -7,877.00 |
| 2002 | 4,995.00 | 14,979.00 | -9,984.00 |
| 2001 | 4,375.00 | 12,557.23 | -8,182.23 |
| 1998 | - | 12,609.50 | -12,609.50 |
| 1997 | - | 13,149.51 | -13,149.51 |
| 1996 | - | 6,572.28 | -6,572.28 |
| 1995 | - | 5,241.35 | -5,241.35 |
| 1994 | - | 4,387.43 | -4,387.43 |
| 1993 | - | 2,071.36 | -2,071.36 |
| 1992 | - | 1,782.86 | -1,782.86 |
| 1991 | - | 1,575.38 | -1,575.38 |
| 1990 | - | 1,372.31 | -1,372.31 |
