| 年份 | 沅江市人均GDP(元) | 安化县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 41,210.00 | 24,141.00 | 17,069.00 |
| 2016 | 36,998.00 | 21,499.00 | 15,499.00 |
| 2015 | 33,822.00 | 19,174.00 | 14,648.00 |
| 2014 | 31,834.00 | 17,840.00 | 13,994.00 |
| 2013 | 28,826.00 | 16,071.00 | 12,755.00 |
| 2012 | 26,258.00 | 14,567.00 | 11,691.00 |
| 2011 | 22,897.00 | 12,374.00 | 10,523.00 |
| 2010 | 18,469.00 | 9,924.00 | 8,545.00 |
| 2009 | 14,923.00 | 8,528.00 | 6,395.00 |
| 2008 | 14,482.00 | 7,230.00 | 7,252.00 |
| 2007 | 12,085.00 | 6,130.00 | 5,955.00 |
| 2006 | 9,894.00 | 5,048.00 | 4,846.00 |
| 2005 | 8,681.00 | 4,411.00 | 4,270.00 |
| 2004 | 6,846.00 | 3,403.00 | 3,443.00 |
| 2003 | 6,149.00 | 3,030.00 | 3,119.00 |
| 2002 | 4,983.00 | 2,465.00 | 2,518.00 |
| 2001 | 4,577.00 | 2,281.00 | 2,296.00 |
| 2000 | 4,545.00 | 3,034.00 | 1,511.00 |
| 1999 | 4,301.00 | 2,799.00 | 1,502.00 |
