| 年份 | 天元区人均GDP(元) | 茶陵县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 99,292.00 | 28,907.00 | 70,385.00 |
| 2016 | 102,106.00 | 29,527.00 | 72,579.00 |
| 2015 | 91,950.00 | 26,919.00 | 65,031.00 |
| 2014 | 85,696.00 | 24,910.00 | 60,786.00 |
| 2013 | 77,473.00 | 22,363.00 | 55,110.00 |
| 2012 | 71,038.00 | 20,078.00 | 50,960.00 |
| 2011 | 65,013.00 | 17,668.00 | 47,345.00 |
| 2010 | 70,737.00 | 15,077.00 | 55,660.00 |
| 2009 | 63,044.00 | 13,154.00 | 49,890.00 |
| 2008 | 47,585.00 | 12,069.00 | 35,516.00 |
| 2007 | 39,990.00 | 9,756.00 | 30,234.00 |
| 2006 | - | 9,053.00 | -9,053.00 |
| 2005 | - | 8,040.00 | -8,040.00 |
| 2004 | - | 6,200.00 | -6,200.00 |
| 2003 | - | 5,188.00 | -5,188.00 |
| 2002 | - | 4,247.00 | -4,247.00 |
| 2001 | - | 3,889.00 | -3,889.00 |
| 2000 | - | 3,485.00 | -3,485.00 |
| 1999 | - | 3,144.00 | -3,144.00 |
