| 年份 | 松原人均GDP(元) | 延边人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49,602.00 | 33,462.00 | 16,140.00 |
| 2016 | 59,413.30 | 41,154.00 | 18,259.30 |
| 2015 | 58,841.00 | 40,118.00 | 18,723.00 |
| 2014 | 56,868.00 | 39,410.00 | 17,458.00 |
| 2013 | 57,639.00 | 39,199.00 | 18,440.00 |
| 2012 | 55,176.00 | 35,045.00 | 20,131.00 |
| 2011 | 46,749.00 | 29,802.00 | 16,947.00 |
| 2010 | 38,136.00 | 24,448.00 | 13,688.00 |
| 2009 | 31,421.00 | 20,631.00 | 10,790.00 |
| 2008 | 28,863.00 | 17,755.00 | 11,108.00 |
| 2007 | 21,710.00 | 14,104.00 | 7,606.00 |
| 2006 | 17,049.00 | 11,267.00 | 5,782.00 |
| 2005 | 13,175.00 | 9,749.00 | 3,426.00 |
| 2004 | 10,165.00 | 8,903.00 | 1,262.00 |
| 2003 | 8,153.00 | 7,853.00 | 300.00 |
| 2002 | 7,056.00 | 7,083.00 | -27.00 |
| 2001 | 6,485.00 | 6,518.00 | -33.00 |
| 2000 | 5,711.00 | 5,829.00 | -118.00 |
| 1999 | 5,480.00 | 5,514.00 | -34.00 |
