| 年份 | 汪清县人均GDP(元) | 龙井市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,390.00 | 17,339.00 | 4,051.00 |
| 2016 | 29,584.00 | 24,416.00 | 5,168.00 |
| 2015 | 29,015.00 | 23,534.00 | 5,481.00 |
| 2014 | 27,323.00 | 22,062.00 | 5,261.00 |
| 2013 | 27,500.00 | 22,547.00 | 4,953.00 |
| 2012 | 24,374.00 | 20,041.00 | 4,333.00 |
| 2011 | 19,951.00 | 17,313.00 | 2,638.00 |
| 2010 | 16,169.00 | 13,023.00 | 3,146.00 |
| 2009 | 13,159.00 | 10,454.00 | 2,705.00 |
| 2008 | 10,078.00 | 8,858.00 | 1,220.00 |
| 2007 | 8,334.00 | 7,825.00 | 509.00 |
| 2006 | 6,663.00 | 6,395.00 | 268.00 |
| 2005 | 5,830.00 | 5,645.00 | 185.00 |
| 2004 | 5,394.00 | 5,599.00 | -205.00 |
| 2003 | 4,669.00 | 4,818.00 | -149.00 |
| 2002 | 4,060.00 | 4,320.00 | -260.00 |
| 2001 | 3,774.00 | 4,001.00 | -227.00 |
| 2000 | 3,387.00 | 3,815.00 | -428.00 |
| 1999 | 3,254.00 | 3,650.00 | -396.00 |
