| 年份 | 顺城区人均GDP(元) | 清原县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 17,388.00 | -17,388.00 |
| 2016 | - | 15,254.00 | -15,254.00 |
| 2015 | - | 38,769.00 | -38,769.00 |
| 2014 | - | 41,687.00 | -41,687.00 |
| 2013 | - | 45,680.00 | -45,680.00 |
| 2012 | - | 41,567.00 | -41,567.00 |
| 2011 | - | 36,625.00 | -36,625.00 |
| 2010 | - | 27,916.00 | -27,916.00 |
| 2008 | - | 15,043.00 | -15,043.00 |
| 2007 | - | 11,352.00 | -11,352.00 |
