| 年份 | 石嘴山人均GDP(元) | 中卫人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 58,642.00 | 35,150.00 | 23,492.00 |
| 2016 | 51,465.00 | 30,094.00 | 21,371.00 |
| 2015 | 47,042.00 | 27,933.00 | 19,109.00 |
| 2014 | 47,813.00 | 27,026.00 | 20,787.00 |
| 2013 | 46,785.00 | 26,109.00 | 20,676.00 |
| 2012 | 45,775.00 | 23,684.00 | 22,091.00 |
| 2011 | 43,493.00 | 21,795.00 | 21,698.00 |
| 2010 | 32,714.00 | 17,789.00 | 14,925.00 |
| 2009 | 27,262.00 | 13,460.00 | 13,802.00 |
| 2008 | 24,867.00 | 11,785.00 | 13,082.00 |
| 2007 | 20,166.00 | 9,085.00 | 11,081.00 |
| 2006 | 17,332.00 | 7,254.00 | 10,078.00 |
| 2005 | 14,596.00 | 6,538.00 | 8,058.00 |
| 2004 | 13,066.00 | 5,567.00 | 7,499.00 |
| 2003 | 11,513.00 | 4,711.00 | 6,802.00 |
| 2002 | 10,082.00 | 4,088.00 | 5,994.00 |
| 2001 | 9,116.00 | 3,697.00 | 5,419.00 |
| 2000 | 8,478.00 | 3,281.00 | 5,197.00 |
| 1999 | 6,801.00 | 2,838.00 | 3,963.00 |
| 1998 | 6,485.00 | 2,543.00 | 3,942.00 |
| 1997 | 6,040.00 | 2,242.00 | 3,798.00 |
| 1996 | 5,596.00 | 2,072.00 | 3,524.00 |
| 1995 | 4,608.00 | 1,661.00 | 2,947.00 |
| 1994 | 3,941.00 | 1,436.00 | 2,505.00 |
| 1993 | 2,969.00 | 1,245.00 | 1,724.00 |
| 1992 | 2,638.00 | 1,024.00 | 1,614.00 |
| 1991 | 2,229.00 | 921.00 | 1,308.00 |
| 1990 | 2,001.00 | 861.00 | 1,140.00 |
| 1989 | 1,792.00 | 743.00 | 1,049.00 |
| 1988 | 1,649.00 | 681.00 | 968.00 |
| 1987 | 1,282.00 | 548.00 | 734.00 |
| 1986 | 1,193.00 | 497.00 | 696.00 |
| 1985 | 1,031.00 | 432.00 | 599.00 |
| 1984 | 888.00 | 369.00 | 519.00 |
| 1983 | 745.00 | 312.00 | 433.00 |
| 1982 | 669.00 | 249.00 | 420.00 |
| 1981 | 652.00 | 247.00 | 405.00 |
| 1980 | 590.00 | 231.00 | 359.00 |
| 1979 | 605.00 | 218.00 | 387.00 |
| 1978 | 578.00 | 207.00 | 371.00 |
| 1977 | 534.00 | 197.00 | 337.00 |
| 1976 | 519.00 | 168.00 | 351.00 |
| 1975 | 540.00 | 191.00 | 349.00 |
| 1974 | 485.00 | 215.00 | 270.00 |
| 1973 | 447.00 | 146.00 | 301.00 |
| 1972 | 416.00 | 168.00 | 248.00 |
| 1971 | 350.00 | 190.00 | 160.00 |
| 1970 | 322.00 | 187.00 | 135.00 |
| 1969 | 296.00 | 199.00 | 97.00 |
| 1968 | 236.00 | 187.00 | 49.00 |
| 1967 | 264.00 | 249.00 | 15.00 |
| 1966 | 375.00 | 252.00 | 123.00 |
| 1965 | 295.00 | 223.00 | 72.00 |
| 1964 | 261.00 | 202.00 | 59.00 |
| 1963 | 258.00 | 178.00 | 80.00 |
| 1962 | 207.00 | 148.00 | 59.00 |
| 1961 | 212.00 | 137.00 | 75.00 |
| 1960 | 296.00 | 169.00 | 127.00 |
| 1959 | 298.00 | 201.00 | 97.00 |
| 1958 | 188.00 | 212.00 | -24.00 |
| 1957 | 130.00 | 145.00 | -15.00 |
| 1956 | 172.00 | 247.00 | -75.00 |
| 1955 | 149.00 | 181.00 | -32.00 |
| 1954 | 126.00 | 188.00 | -62.00 |
| 1953 | 124.00 | 115.00 | 9.00 |
| 1952 | 105.00 | 158.00 | -53.00 |
| 1951 | 103.00 | 144.00 | -41.00 |
| 1950 | 63.00 | 112.00 | -49.00 |
| 1949 | 47.00 | 77.00 | -30.00 |
