| 年份 | 莱阳市人均GDP(元) | 龙口市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 42,914.00 | 170,255.00 | -127,341.00 |
| 2016 | 40,363.00 | 174,519.00 | -134,156.00 |
| 2015 | 37,490.00 | 163,573.00 | -126,083.00 |
| 2014 | 35,156.40 | 155,687.84 | -120,531.44 |
| 2013 | 33,207.29 | 145,385.39 | -112,178.10 |
| 2012 | 32,324.88 | 133,042.00 | -100,717.12 |
| 2011 | 30,888.65 | 120,399.46 | -89,510.81 |
| 2010 | 35,748.02 | 107,327.10 | -71,579.08 |
| 2009 | 30,244.05 | 93,624.14 | -63,380.09 |
| 2008 | 28,165.37 | 83,676.06 | -55,510.69 |
