| 年份 | 薛城区人均GDP(元) | 山亭区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 69,332.00 | 29,299.00 | 40,033.00 |
| 2016 | 65,128.00 | 27,962.00 | 37,166.00 |
| 2015 | 56,222.00 | 26,752.00 | 29,470.00 |
| 2014 | 55,461.00 | 25,916.00 | 29,545.00 |
| 2013 | 52,385.00 | 24,206.00 | 28,179.00 |
| 2012 | 50,381.00 | 22,379.00 | 28,002.00 |
| 2011 | 31,956.00 | 21,620.00 | 10,336.00 |
| 2010 | 27,083.00 | 18,557.00 | 8,526.00 |
| 2009 | 22,312.00 | 15,934.00 | 6,378.00 |
