| 年份 | 杏花岭区人均GDP(元) | 迎泽区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 89,806.00 | 113,364.00 | -23,558.00 |
| 2016 | 76,987.00 | 98,988.00 | -22,001.00 |
| 2015 | 68,856.00 | 88,405.00 | -19,549.00 |
| 2014 | 65,546.00 | 82,752.00 | -17,206.00 |
| 2013 | 64,372.00 | 75,681.00 | -11,309.00 |
| 2012 | 58,002.00 | 69,197.00 | -11,195.00 |
| 2011 | 51,345.00 | 61,666.00 | -10,321.00 |
| 2010 | 45,811.48 | 59,613.45 | -13,801.97 |
| 2009 | 43,613.00 | 58,804.00 | -15,191.00 |
| 2008 | 34,783.00 | 46,881.00 | -12,098.00 |
| 2007 | 29,198.00 | 41,401.00 | -12,203.00 |
| 2006 | 25,060.00 | 36,488.00 | -11,428.00 |
