| 年份 | 原平市人均GDP(元) | 河曲县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 27,981.00 | 64,508.00 | -36,527.00 |
| 2016 | 23,237.00 | 49,702.00 | -26,465.00 |
| 2015 | 21,873.00 | 47,322.00 | -25,449.00 |
| 2014 | 21,905.00 | 47,414.00 | -25,509.00 |
| 2013 | 23,780.00 | 44,801.00 | -21,021.00 |
| 2012 | 21,289.00 | 40,386.00 | -19,097.00 |
| 2011 | 19,299.00 | 36,817.00 | -17,518.00 |
| 2010 | 14,243.43 | 30,457.67 | -16,214.24 |
| 2009 | 10,436.00 | 25,532.00 | -15,096.00 |
| 2008 | 10,278.00 | 21,323.00 | -11,045.00 |
| 2007 | 9,004.00 | 21,182.00 | -12,178.00 |
| 2006 | 6,825.00 | 20,466.50 | -13,641.50 |
| 2005 | 5,438.00 | 14,041.00 | -8,603.00 |
| 2004 | 4,649.00 | 7,100.00 | -2,451.00 |
| 2003 | 3,748.00 | 7,378.00 | -3,630.00 |
| 2002 | 3,434.00 | 5,022.00 | -1,588.00 |
| 2001 | 3,146.00 | 2,510.00 | 636.00 |
| 2000 | 3,365.00 | 2,465.00 | 900.00 |
