| 年份 | 榆阳区人均GDP(元) | 府谷县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 87,326.00 | 190,761.00 | -103,435.00 |
| 2016 | 74,038.00 | 159,481.00 | -85,443.00 |
| 2015 | 70,223.00 | 142,892.00 | -72,669.00 |
| 2014 | 72,791.00 | 184,004.00 | -111,213.00 |
| 2013 | 67,143.00 | 183,574.00 | -116,431.00 |
| 2012 | 55,011.00 | 171,888.00 | -116,877.00 |
| 2011 | 50,977.00 | 157,117.00 | -106,140.00 |
| 2010 | 43,774.00 | 104,607.00 | -60,833.00 |
| 2009 | 35,890.00 | 67,825.00 | -31,935.00 |
| 2008 | 27,809.00 | 49,324.00 | -21,515.00 |
| 2007 | 21,013.00 | 19,877.00 | 1,136.00 |
| 2006 | 20,314.00 | 18,852.00 | 1,462.00 |
| 2005 | 17,145.00 | 12,834.00 | 4,311.00 |
| 2004 | 9,923.00 | 9,698.00 | 225.00 |
| 2003 | 8,822.00 | 7,678.00 | 1,144.00 |
| 2002 | 7,566.00 | 6,069.00 | 1,497.00 |
| 2001 | 6,353.00 | 4,361.00 | 1,992.00 |
| 2000 | 5,768.00 | 4,210.00 | 1,558.00 |
| 1999 | 5,243.00 | 3,866.00 | 1,377.00 |
| 1998 | 5,172.00 | 3,375.00 | 1,797.00 |
| 1997 | 4,762.00 | 3,270.00 | 1,492.00 |
| 1996 | 4,454.00 | 3,256.00 | 1,198.00 |
| 1995 | 3,831.00 | 2,619.00 | 1,212.00 |
| 1994 | 2,715.00 | 2,638.00 | 77.00 |
| 1993 | 1,512.00 | 1,716.00 | -204.00 |
| 1992 | 909.00 | 1,106.00 | -197.00 |
| 1991 | 839.00 | 754.00 | 85.00 |
| 1990 | 768.00 | 627.00 | 141.00 |
