| 年份 | 邻水县人均GDP(元) | 武胜县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,777.00 | 36,654.00 | -3,877.00 |
| 2016 | 29,661.00 | 34,378.00 | -4,717.00 |
| 2015 | 27,728.00 | 32,069.00 | -4,341.00 |
| 2014 | 25,460.00 | 29,403.00 | -3,943.00 |
| 2013 | 23,194.00 | 26,774.00 | -3,580.00 |
| 2012 | 20,972.00 | 24,181.00 | -3,209.00 |
| 2011 | 18,384.00 | 21,213.00 | -2,829.00 |
| 2010 | 13,823.00 | 15,815.00 | -1,992.00 |
| 2009 | 10,648.00 | 12,249.00 | -1,601.00 |
| 2008 | 9,105.00 | 10,621.00 | -1,516.00 |
| 2007 | 7,684.00 | 9,269.00 | -1,585.00 |
| 2006 | 6,440.00 | 7,457.00 | -1,017.00 |
| 2005 | 5,599.00 | 6,631.00 | -1,032.00 |
| 2004 | 4,336.00 | 4,718.00 | -382.00 |
| 2003 | 3,680.00 | 3,891.00 | -211.00 |
| 2002 | 3,217.00 | 3,491.00 | -274.00 |
| 2001 | 2,916.00 | 3,081.00 | -165.00 |
| 2000 | 2,691.00 | 2,788.00 | -97.00 |
