| 年份 | 涪城区人均GDP(元) | 三台县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 84,431.00 | 23,303.00 | 61,128.00 |
| 2016 | 75,475.00 | 21,252.00 | 54,223.00 |
| 2015 | 72,418.00 | 19,569.00 | 52,849.00 |
| 2014 | 69,451.00 | 18,337.00 | 51,114.00 |
| 2013 | 65,013.00 | 17,035.00 | 47,978.00 |
| 2012 | 58,865.00 | 18,082.00 | 40,783.00 |
| 2011 | 52,356.00 | 15,907.00 | 36,449.00 |
| 2010 | 44,634.00 | 12,072.00 | 32,562.00 |
| 2009 | 41,722.00 | 9,944.00 | 31,778.00 |
| 2008 | 37,636.00 | 9,232.00 | 28,404.00 |
| 2007 | 34,072.00 | 7,402.00 | 26,670.00 |
| 2006 | 30,271.00 | 5,848.00 | 24,423.00 |
| 2005 | 26,233.00 | 5,288.00 | 20,945.00 |
| 2004 | 27,521.00 | 4,686.00 | 22,835.00 |
| 2003 | 26,418.00 | 3,994.00 | 22,424.00 |
| 2002 | 24,400.00 | 3,691.00 | 20,709.00 |
| 2001 | 21,982.00 | 3,338.00 | 18,644.00 |
| 2000 | 22,381.00 | 3,244.00 | 19,137.00 |
