| 年份 | 南溪区人均GDP(元) | 长宁县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,268.00 | 39,476.00 | 792.00 |
| 2016 | 34,870.00 | 33,680.00 | 1,190.00 |
| 2015 | 32,095.00 | 30,674.00 | 1,421.00 |
| 2014 | 31,114.00 | 29,862.00 | 1,252.00 |
| 2013 | 27,954.00 | 26,878.00 | 1,076.00 |
| 2012 | 24,050.00 | 23,849.00 | 201.00 |
| 2011 | 20,370.00 | 20,270.00 | 100.00 |
| 2010 | 15,429.00 | 15,311.00 | 118.00 |
| 2009 | 12,587.00 | 12,949.00 | -362.00 |
| 2008 | 10,920.00 | 11,595.00 | -675.00 |
| 2007 | 9,442.00 | 9,436.00 | 6.00 |
| 2006 | 8,207.00 | 7,420.00 | 787.00 |
| 2005 | 5,723.00 | 5,993.00 | -270.00 |
| 2004 | 4,837.00 | 4,863.00 | -26.00 |
| 2003 | 4,076.00 | 4,066.00 | 10.00 |
| 2002 | 3,781.00 | 3,603.00 | 178.00 |
| 2001 | 3,464.00 | 3,251.00 | 213.00 |
| 2000 | 3,130.00 | 3,050.00 | 80.00 |
| 1999 | 2,828.00 | 2,778.00 | 50.00 |
| 1998 | 2,737.00 | 2,654.00 | 83.00 |
| 1997 | 2,501.00 | 2,495.00 | 6.00 |
| 1996 | 2,283.00 | 2,209.00 | 74.00 |
| 1995 | 2,064.00 | 1,830.00 | 234.00 |
| 1994 | 2,016.00 | 1,541.00 | 475.00 |
| 1993 | 1,940.00 | 1,124.00 | 816.00 |
| 1992 | 1,818.00 | 883.00 | 935.00 |
