| 年份 | 广安人均GDP(元) | 成都人均GDP(元) | 凉山人均GDP(元) | 南充人均GDP(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 32,689.00 | 73,770.00 | 30,373.00 | 31,210.00 |
| 2016 | 29,083.00 | 65,067.00 | 29,139.00 | 26,741.00 |
| 2015 | 27,548.00 | 60,643.00 | 28,312.00 | 24,325.00 |
| 2014 | 26,450.00 | 61,099.00 | 27,090.00 | 22,909.00 |
| 2013 | 24,887.00 | 57,538.00 | 25,048.00 | 20,928.00 |
| 2012 | 22,562.00 | 54,211.00 | 22,867.00 | 17,496.00 |
| 2011 | 20,004.00 | 47,750.00 | 20,888.00 | 15,704.00 |
| 2010 | 15,405.00 | 40,288.00 | 17,253.00 | 12,870.00 |
| 2009 | 11,978.00 | 33,758.00 | 14,306.00 | 10,749.00 |
| 2008 | 10,470.00 | 30,290.00 | 12,896.00 | 9,742.00 |
| 2007 | 8,517.00 | 25,215.00 | 10,398.00 | 8,091.00 |
| 2006 | 6,944.00 | 20,615.00 | 8,331.00 | 6,211.00 |
| 2005 | 5,900.00 | 17,782.00 | 6,934.00 | 5,219.00 |
| 2004 | 5,584.00 | 15,731.00 | 5,774.00 | 4,724.00 |
| 2003 | 4,604.00 | 13,638.00 | 4,900.00 | 4,068.00 |
| 2002 | 4,027.00 | 12,136.00 | 4,360.00 | 3,604.00 |
| 2001 | 3,391.00 | 11,105.00 | 3,969.00 | 3,292.00 |
| 2000 | 3,237.00 | 10,344.00 | 3,630.00 | 2,990.00 |
| 1999 | 3,267.00 | 9,751.00 | - | 2,642.00 |
| 1998 | 3,204.00 | 9,035.00 | - | 2,484.00 |
| 1997 | 2,999.00 | 8,385.00 | - | 2,289.00 |
| 1996 | 2,641.00 | 7,427.00 | - | 1,968.00 |
| 1995 | 2,179.00 | 6,320.00 | - | 1,689.00 |
| 1994 | 1,716.00 | 5,072.00 | - | 1,418.00 |
| 1993 | 1,244.00 | 3,850.00 | - | 1,037.00 |
| 1992 | 822.00 | 3,806.00 | - | 873.38 |
| 1991 | 732.00 | 2,520.00 | - | 810.24 |
| 1990 | 659.00 | 2,123.00 | - | 751.47 |
| 1989 | - | 1,814.00 | - | 608.81 |
| 1988 | - | 1,641.00 | - | 540.54 |
| 1987 | - | 1,315.00 | - | 452.66 |
| 1986 | - | 1,092.00 | - | 401.53 |
| 1985 | 331.00 | 1,008.00 | - | 394.34 |
| 1984 | - | 836.00 | - | 331.06 |
| 1983 | - | 742.00 | - | 290.58 |
| 1982 | - | 661.00 | - | 258.46 |
| 1981 | - | 592.00 | - | 229.28 |
| 1980 | 197.00 | 565.00 | - | 225.44 |
| 1979 | - | 510.00 | - | 196.98 |
| 1978 | 160.00 | 446.00 | - | 166.00 |
| 1977 | - | 362.00 | - | - |
| 1976 | - | 282.00 | - | - |
| 1975 | 115.00 | 321.00 | - | 144.27 |
| 1974 | - | 293.00 | - | - |
| 1973 | - | 311.00 | - | - |
| 1972 | - | 307.00 | - | - |
| 1971 | - | 328.00 | - | - |
| 1970 | 98.00 | 299.00 | - | 106.00 |
| 1969 | - | 227.00 | - | - |
| 1968 | - | 183.00 | - | - |
| 1967 | - | 231.00 | - | - |
| 1966 | - | 271.00 | - | - |
| 1965 | - | 228.00 | - | 112.80 |
| 1964 | - | 180.00 | - | - |
| 1963 | - | 151.00 | - | - |
| 1962 | - | 140.00 | - | 77.71 |
| 1961 | - | 142.00 | - | - |
| 1960 | - | 220.00 | - | - |
| 1959 | - | 210.00 | - | - |
| 1958 | - | 174.00 | - | - |
| 1957 | 64.00 | 154.00 | - | 85.82 |
| 1956 | - | 141.00 | - | - |
| 1955 | - | 128.00 | - | - |
| 1954 | - | 125.00 | - | - |
| 1953 | - | 121.00 | - | - |
| 1952 | 40.00 | 100.00 | - | 51.00 |
| 1951 | - | 91.00 | - | - |
| 1950 | - | 84.00 | - | - |
| 1949 | - | 80.00 | - | - |
