| 年份 | 伊州区人均GDP(元) | 伊吾县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 261,306.00 | -261,306.00 |
| 2016 | - | 200,647.00 | -200,647.00 |
| 2015 | - | 189,679.00 | -189,679.00 |
| 2014 | - | 195,004.00 | -195,004.00 |
| 2013 | - | 136,290.00 | -136,290.00 |
| 2012 | - | 98,594.00 | -98,594.00 |
| 2011 | - | 67,143.00 | -67,143.00 |
| 2010 | - | 49,139.00 | -49,139.00 |
| 2009 | - | 38,115.00 | -38,115.00 |
| 2008 | - | 74,311.00 | -74,311.00 |
| 2007 | - | 23,431.00 | -23,431.00 |
| 2006 | - | 19,516.00 | -19,516.00 |
| 2005 | - | 15,987.00 | -15,987.00 |
| 2004 | - | 11,380.00 | -11,380.00 |
| 2002 | - | 6,676.00 | -6,676.00 |
| 2001 | - | 5,310.00 | -5,310.00 |
| 2000 | - | 4,344.00 | -4,344.00 |
