| 年份 | 砚山县人均GDP(元) | 广南县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,381.00 | 13,032.00 | 12,349.00 |
| 2016 | 23,298.00 | 12,379.00 | 10,919.00 |
| 2015 | 21,108.00 | 11,303.00 | 9,805.00 |
| 2014 | 19,735.00 | 10,268.00 | 9,467.00 |
| 2013 | 18,113.00 | 9,225.00 | 8,888.00 |
| 2012 | 16,075.00 | 7,968.00 | 8,107.00 |
| 2011 | 13,602.00 | 6,631.00 | 6,971.00 |
| 2010 | 11,178.00 | 5,366.00 | 5,812.00 |
| 2009 | 9,664.00 | 4,735.00 | 4,929.00 |
| 2008 | 8,735.00 | 4,178.00 | 4,557.00 |
| 2007 | 6,962.00 | 3,514.00 | 3,448.00 |
| 2006 | 5,808.00 | 2,939.00 | 2,869.00 |
| 2005 | 4,916.00 | 2,576.00 | 2,340.00 |
| 2004 | 4,109.00 | 2,213.00 | 1,896.00 |
| 2003 | 2,894.00 | 1,796.00 | 1,098.00 |
| 2002 | 2,429.00 | 1,602.00 | 827.00 |
| 2001 | 2,123.00 | 1,473.00 | 650.00 |
| 2000 | 1,888.00 | 1,412.00 | 476.00 |
| 1999 | 1,669.00 | 1,338.00 | 331.00 |
| 1995 | 920.00 | 879.00 | 41.00 |
