| 年份 | 乐清市人均GDP(元) | 鹿城区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 70,306.00 | 75,164.00 | -4,858.00 |
| 2016 | 62,206.00 | 70,683.00 | -8,477.00 |
| 2015 | 61,799.00 | 108,171.00 | -46,372.00 |
| 2014 | 57,386.00 | 102,126.00 | -44,740.00 |
| 2013 | 53,025.00 | 97,440.00 | -44,415.00 |
| 2012 | 47,978.00 | 92,483.00 | -44,505.00 |
| 2011 | 46,290.00 | 88,235.00 | -41,945.00 |
| 2010 | 40,605.00 | 78,655.00 | -38,050.00 |
| 2009 | 34,971.00 | 71,795.00 | -36,824.00 |
| 2008 | 33,961.00 | 69,651.00 | -35,690.00 |
| 2007 | 30,557.00 | 37,965.00 | -7,408.00 |
| 2006 | 25,762.00 | 33,690.00 | -7,928.00 |
| 2005 | 22,350.00 | 29,583.00 | -7,233.00 |
| 2004 | 19,030.00 | 26,434.00 | -7,404.00 |
| 2003 | 16,716.00 | 23,582.00 | -6,866.00 |
| 2002 | 14,474.00 | 21,162.00 | -6,688.00 |
| 2001 | 12,754.00 | 21,234.00 | -8,480.00 |
| 2000 | 11,609.00 | 20,704.00 | -9,095.00 |
| 1999 | 10,758.00 | 19,201.00 | -8,443.00 |
| 1998 | 10,345.00 | 17,270.00 | -6,925.00 |
| 1997 | 9,455.00 | 15,399.00 | -5,944.00 |
| 1996 | 7,552.00 | 13,141.00 | -5,589.00 |
| 1995 | 5,460.00 | 10,280.00 | -4,820.00 |
| 1994 | 3,797.00 | 6,983.00 | -3,186.00 |
| 1993 | 2,952.00 | 5,150.00 | -2,198.00 |
| 1992 | 2,070.00 | 2,748.00 | -678.00 |
| 1991 | 1,405.00 | 2,090.00 | -685.00 |
| 1990 | 1,001.00 | 1,640.00 | -639.00 |
