| 年份 | 邳州市人均GDP(元) | 沛县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | ||
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59,537.00 | 68,244.00 | -8,707.00 |
| 2016 | 54,550.00 | 59,951.00 | -5,401.00 |
| 2015 | 49,889.00 | 54,351.00 | -4,462.00 |
| 2014 | 46,761.00 | 50,296.00 | -3,535.00 |
| 2013 | 41,800.00 | 44,464.00 | -2,664.00 |
| 2012 | 34,991.00 | 37,410.00 | -2,419.00 |
| 2011 | 30,474.00 | 31,965.00 | -1,491.00 |
| 2010 | 24,953.00 | 25,618.00 | -665.00 |
| 2009 | 20,616.15 | 22,322.00 | -1,705.85 |
| 2008 | 17,531.00 | 19,402.00 | -1,871.00 |
| 2007 | 13,542.00 | 15,789.00 | -2,247.00 |
| 2006 | 10,903.00 | 13,091.00 | -2,188.00 |
| 2005 | 8,766.00 | 10,928.00 | -2,162.00 |
| 2004 | 6,892.00 | 8,991.00 | -2,099.00 |
| 2003 | 5,774.00 | 7,328.00 | -1,554.00 |
| 2002 | 4,888.00 | 6,302.00 | -1,414.00 |
| 2001 | 4,429.00 | 5,465.00 | -1,036.00 |
| 2000 | 4,066.00 | 4,776.00 | -710.00 |
| 1999 | 3,691.00 | 4,263.00 | -572.00 |
| 1998 | 3,375.00 | 3,834.00 | -459.00 |
| 1997 | 2,960.00 | 3,427.00 | -467.00 |
| 1996 | 2,598.00 | 3,169.00 | -571.00 |
| 1995 | 2,320.00 | 2,880.00 | -560.00 |
| 1994 | 2,013.00 | 2,299.00 | -286.00 |
| 1993 | 1,415.00 | 1,846.00 | -431.00 |
| 1992 | 1,234.00 | 1,445.00 | -211.00 |
| 1991 | 1,025.00 | 1,241.00 | -216.00 |
| 1990 | 985.00 | 916.00 | 69.00 |
| 1989 | 913.00 | 879.00 | 34.00 |
| 1988 | 874.00 | 951.00 | -77.00 |
| 1987 | 707.00 | 777.00 | -70.00 |
| 1986 | 641.00 | 700.00 | -59.00 |
| 1985 | 524.00 | 660.00 | -136.00 |
| 1984 | 367.00 | 546.00 | -179.00 |
| 1983 | 410.00 | 429.00 | -19.00 |
| 1982 | 315.00 | 292.00 | 23.00 |
| 1981 | 277.00 | 332.00 | -55.00 |
| 1980 | 269.00 | 307.00 | -38.00 |
| 1979 | 246.00 | 274.00 | -28.00 |
| 1978 | 213.00 | 254.00 | -41.00 |
| 1975 | 127.00 | 153.00 | -26.00 |
| 1970 | 99.00 | 120.00 | -21.00 |
| 1965 | 92.00 | 95.00 | -3.00 |
| 1962 | 79.00 | 67.00 | 12.00 |
| 1957 | 52.00 | 49.00 | 3.00 |
| 1952 | 60.00 | 51.00 | 9.00 |
| 1949 | 55.00 | 39.00 | 16.00 |
