| 年份 | 市区人均GDP(元) | 隆回县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 44,464.00 | 14,860.00 | 29,604.00 |
| 2016 | 40,758.00 | 13,887.00 | 26,871.00 |
| 2015 | 37,558.00 | 12,777.00 | 24,781.00 |
| 2014 | 34,398.00 | 11,486.00 | 22,912.00 |
| 2013 | 33,948.00 | 10,191.00 | 23,757.00 |
| 2012 | 27,511.00 | 9,572.00 | 17,939.00 |
| 2011 | 24,268.00 | 8,509.00 | 15,759.00 |
| 2010 | 20,477.00 | 6,944.00 | 13,533.00 |
| 2009 | 17,653.00 | 5,888.00 | 11,765.00 |
| 2008 | 13,739.00 | 5,335.89 | 8,403.11 |
| 2007 | 13,178.00 | 4,477.00 | 8,701.00 |
| 2006 | 11,349.00 | 3,976.00 | 7,373.00 |
| 2005 | 10,051.00 | 3,677.00 | 6,374.00 |
| 2004 | 8,988.00 | 3,652.00 | 5,336.00 |
| 2003 | 7,962.00 | 3,238.00 | 4,724.00 |
| 2002 | 7,264.00 | 2,681.00 | 4,583.00 |
| 2001 | 6,675.19 | 2,518.00 | 4,157.19 |
| 2000 | - | 2,559.00 | -2,559.00 |
| 1999 | - | 2,482.00 | -2,482.00 |
