| 年份 | 市区人均GDP(元) | 溆浦县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 56,464.00 | 18,872.00 | 37,592.00 |
| 2016 | 37,667.00 | 18,475.00 | 19,192.00 |
| 2015 | 47,190.00 | 16,743.00 | 30,447.00 |
| 2014 | 44,008.00 | 15,331.00 | 28,677.00 |
| 2013 | 67,087.00 | 15,330.00 | 51,757.00 |
| 2012 | 39,577.00 | 13,863.00 | 25,714.00 |
| 2011 | 32,192.00 | 11,749.00 | 20,443.00 |
| 2010 | 29,397.00 | 9,186.00 | 20,211.00 |
| 2009 | 29,498.00 | 7,855.00 | 21,643.00 |
| 2008 | 25,365.00 | 7,354.00 | 18,011.00 |
| 2007 | 21,805.00 | 6,603.00 | 15,202.00 |
| 2006 | 18,800.00 | 5,196.00 | 13,604.00 |
| 2005 | 16,781.00 | 4,670.00 | 12,111.00 |
| 2004 | 15,795.00 | 4,051.00 | 11,744.00 |
| 2003 | 14,103.00 | 3,529.00 | 10,574.00 |
| 2002 | 14,979.00 | 2,940.00 | 12,039.00 |
| 2001 | 12,557.23 | 2,669.00 | 9,888.23 |
| 2000 | - | 3,179.00 | -3,179.00 |
| 1999 | - | 3,034.00 | -3,034.00 |
