| 年份 | 新泰市人均GDP(元) | 肥城市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 66,194.00 | 83,527.00 | -17,333.00 |
| 2016 | 60,542.00 | 75,636.00 | -15,094.00 |
| 2015 | 57,864.00 | 72,722.00 | -14,858.00 |
| 2014 | 57,677.00 | 69,468.00 | -11,791.00 |
| 2013 | 57,625.00 | 66,394.00 | -8,769.00 |
| 2012 | 56,803.00 | 65,050.00 | -8,247.00 |
