| 年份 | 市区人均GDP(元) | 永德县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31,627.00 | 15,366.00 | 16,261.00 |
| 2016 | 29,685.00 | 14,771.00 | 14,914.00 |
| 2015 | 27,627.00 | 13,503.00 | 14,124.00 |
| 2014 | 23,118.00 | 12,433.00 | 10,685.00 |
| 2013 | 20,827.00 | 11,162.00 | 9,665.00 |
| 2012 | 17,090.00 | 9,567.00 | 7,523.00 |
| 2011 | 13,191.00 | 7,674.00 | 5,517.00 |
| 2010 | 10,569.00 | 6,324.00 | 4,245.00 |
| 2009 | 9,349.00 | 5,009.00 | 4,340.00 |
| 2008 | 7,745.00 | 4,347.00 | 3,398.00 |
| 2007 | 6,626.00 | 3,707.00 | 2,919.00 |
| 2006 | 5,458.00 | 3,025.00 | 2,433.00 |
| 2005 | 4,744.00 | 2,623.00 | 2,121.00 |
| 2004 | 3,442.00 | 2,404.00 | 1,038.00 |
| 2003 | 4,448.00 | 2,080.00 | 2,368.00 |
| 2002 | - | 1,843.00 | -1,843.00 |
| 2001 | - | 1,716.00 | -1,716.00 |
| 2000 | - | 1,611.00 | -1,611.00 |
| 1999 | - | 1,505.00 | -1,505.00 |
| 1995 | - | 1,161.00 | -1,161.00 |
