| 年份 | 市区小学生数量(万人) | 永德县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.00 | 27,670.00 | -27,667.00 |
| 2016 | 3.00 | 27,840.00 | -27,837.00 |
| 2015 | 2.68 | 27,773.00 | -27,770.32 |
| 2014 | 2.65 | 27,830.00 | -27,827.35 |
| 2013 | 2.63 | 28,810.00 | -28,807.37 |
| 2012 | 2.65 | 30,495.00 | -30,492.35 |
| 2011 | 2.65 | 31,470.00 | -31,467.35 |
| 2010 | 2.63 | 32,268.00 | -32,265.37 |
| 2009 | 2.59 | 32,885.00 | -32,882.41 |
| 2008 | 2.52 | 33,364.00 | -33,361.48 |
| 2007 | 2.48 | 33,168.00 | -33,165.52 |
| 2006 | 2.40 | 32,981.00 | -32,978.60 |
| 2005 | 2.31 | 31,232.00 | -31,229.69 |
| 2004 | 2.00 | 30,758.00 | -30,756.00 |
| 2003 | 2.00 | 31,439.00 | -31,437.00 |
| 2002 | 2.41 | 33,382.00 | -33,379.59 |
| 2001 | 2.60 | 35,584.00 | -35,581.40 |
| 2000 | 3.30 | 37,821.00 | -37,817.70 |
