| 年份 | 荔城区人均GDP(元) | 城厢区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 79,019.00 | 82,823.00 | -3,804.00 |
| 2016 | 70,830.00 | 74,081.00 | -3,251.00 |
| 2015 | 64,151.00 | 66,594.00 | -2,443.00 |
| 2014 | 57,630.00 | 61,375.00 | -3,745.00 |
| 2013 | 51,419.00 | 55,504.00 | -4,085.00 |
